Peace on Earth
A wish for Planetary Peace this holiday season, especially to the courageous leaders who have stepped forward many times under dire circumstances and many challenges to work for a culture of peace in their community. We appreciate our Leadership Council, our Board of Directors, our valued donors, the many peacemakers around the globe who carry the torch to light our way. Happy holidays and a profound New Year!
“Nothing that I can do or say will change the structure of the universe. But maybe, by raising my voice, I can help the greatest of all causes — good will among men and peace on earth.”
— Albert Einstein, The Fight Against War, 1933
Please donate. International Cities of Peace is making huge progress.
Thank you.
The infrastructure of a more peaceful world in the future is being laid, one City of Peace at a time. The leaders of these initiatives, the city leaders, the teachers and service volunteers are dedicated to increasing the safety, prosperity, and quality of life for each person in their community. Sustainable farms, reduced energy footprints, taking care of orphans and women victims of war, teaching nonviolence, the peace building is astounding. International Cities of Peace is laying the foundation for planetary peace. Please become part of their support team. Thank you.
Order | City of Peace | Country |
1 | Dayton, Ohio | United States |
2 | Eugene, Oregon | United States |
3 | Unity Village, Missouri | United States |
4 | Coventry | England |
5 | Bradford | England |
6 | Guadalajara, Jalisco | Mexico |
7 | Bukavu | Democratic Republic of Congo |
8 | Mataki | Philippines |
9 | Pathuthani | Thailand |
10 | Fizi | Democratic Republic of Congo |
11 | Lake County, California | United States |
12 | Aba, Abia State | Nigeria |
13 | Nagpur | India |
14 | Reno, Nevada | United States |
15 | Mzuzu and Lilongwe | Malawi |
16 | Tunis | Tunisia |
17 | Tuolumne County, California | United States |
18 | Bihac, Bosnia | Herzegovina |
19 | Yaounde | Cameroon |
20 | Freetown | Sierra Leone |
21 | Nyala, Darfur | Sudan |
22 | Bujumbura | Burundi |
23 | Victoria, British Columbia | Canada |
24 | Nakuru | Kenya |
25 | Calgary, Alberta | Canada |
26 | Kathmandu | Nepal |
27 | Detroit, Michigan | United States |
28 | Egg Harbor City, New Jersey | United States |
29 | Warrake | Nigeria |
30 | Kalamazoo, Michigan | United States |
31 | Kampala | Uganda |
32 | Philadelphia, Pennsylvania | United States |
33 | Kibuye | Rwanda |
34 | Sedona, Arizona | United States |
35 | Montréal, Québec | Canada |
36 | Addis Ababa | Ethiopia |
37 | Dar es Salaam | Tanzania |
38 | Bhaktapur | Nepal |
39 | Western Freetown | Sierra Leone |
40 | Kano, Kano State | Nigeria |
41 | Toronto | Canada |
42 | Lalitpur | Nepal |
43 | Buenos Aires | Argentina |
44 | Vicente Lopez, Prov. de Buenos Aires | Argentina |
45 | Tigre, Prov. de Buenos Aires | Argentina |
46 | Moron, Prov. de Buenos Aires | Argentina |
47 | Escobar, Prov. de Buenos Aires | Argentina |
48 | Junin, Prov. de Mendoza | Argentina |
49 | Rivadavia, Prov. de Mendoza | Argentina |
50 | La Paz, Prov. de Mendoza | Argentina |
51 | San Rafael, Prov. de Mendoza | Argentina |
52 | Neuquen, Prov. de Nuequen | Argentina |
53 | Villa de Merlo | Argentina |
54 | Carpinteria | Argentina |
55 | La Carolina, Prov. de San Luis | Argentina |
56 | Los Molles, Prov. de San Luis | Argentina |
57 | Rosario, Prov. de Santa Fé | Argentina |
58 | San Miguel de Tucuman, Prov. de Tucumán | Argentina |
59 | Monteros, Prov. de Tucumán | Argentina |
60 | Paysandú | Uruguay |
61 | Pilar, Argentina, Province of Buenos Aires | Argentina |
62 | San Salvador du Jujuy | Argentina |
63 | Baroda | India |
64 | Douala | Cameroon |
65 | Accra | Ghana |
66 | Monrovia | Liberia |
67 | Benghazi | Libya |
68 | Lubumbashi | Democratic Republic of Congo |
69 | Kochi | India |
70 | Kaduna | Nigeria |
71 | Bamenda | Cameroon |
72 | Nicosia | Cyprus |
73 | Dubai | United Arab Emirates |
74 | Santa Ana | Costa Rica |
75 | The Hague | Netherlands |
76 | Hargeisa | Somalia |
77 | Wakiso | Uganda |
78 | Eastern Freetown | Sierra Leone |
79 | Zanzibar City | Tanzania |
80 | Ahmedabad | India |
81 | Bern | Switzerland |
82 | Oyugis | Kenya |
83 | Durlesti | Moldova |
84 | Bridgetown | Barbados |
85 | Los Angeles | United States |
86 | Abuja, Federal Capital Territory | Nigeria |
87 | Uyo, Akwa Ibom | Nigeria |
88 | Benin City, Edo State | Nigeria |
89 | Kabare | Democratic Republic of Congo |
90 | Port-au-Prince | Haiti |
91 | Hinche | Haiti |
92 | Fort Liberté | Haiti |
93 | Quetta | Pakistan |
94 | Multan | Pakistan |
95 | Luweero | Uganda |
96 | Goma | Democratic Republic of Congo |
97 | Srinagar | Kashmir |
98 | Zihuatanejo | Mexico |
99 | Ojai, California | United States |
100 | Gitega | Burundi |
101 | Uvira | D.R. Congo |
102 | Muridke | Pakistan |
103 | Nairobi | Kenya |
104 | Medellín | Colombia |
105 | Wobulenzi | Uganda |
106 | Rockford, Illinois | United States |
107 | Verejeni | Moldova |
108 | Eastlands, Nairobi | Kenya |
109 | Querétaro | Mexico |
110 | Voinjama, Lofa | Liberia |
111 | Nateete | Uganda |
112 | Chilliwack, British Colombia | Canada |
113 | Karachi | Pakistan |
114 | Lilonge | Malawi |
115 | Asheville, North Carolina | United States |
116 | Elgin, Illinois | United States |
117 | Savannah, Georgia | United States |
118 | Raipur, Chhattisgarh | India |
119 | Pirwadhai, Rawalpindii | Pakistan |
120 | Chitral, Khyber Pakhunkha | Pakistan |
121 | Hodan, Mogadishu | Somalia |
122 | Mumbai | India |
123 | Springfield, Ohio | United States |
124 | Warri | Nigeria |
125 | Conakry | Guinea |
126 | Bogotá | Colombia |
127 | Ringa | Kenya |
128 | Chikwawa | Malawi |
129 | Juba | South Sudan |
130 | Homa Bay | Kenya |
131 | San Isidro | Argentina |
132 | Chandigarh | India |
133 | Cajicá | Colombia |
134 | Ogamo | Kenya |
135 | Leticia, Amazona | Colombia |
136 | Dodoma | Tanzania |
137 | Goya | Argentina |
138 | Kakamega | Kenya |
139 | Kumbo | Cameroon |
140 | Urbana | United States |
141 | Buea | Cameroon |
142 | Kubwa | Nigeria |
143 | Kumara | New Zealand |
144 | Port Harcourt | Nigeria |
145 | Makindye | Uganda |
146 | Gunjur | Gambia |
147 | Kabale | Uganda |
148 | South Kiva | Democratic Republic of Congo |
149 | Lucerne | Switzerland |
150 | Gardnersville | Liberia |
151 | Croix-des-Bouquets | Haiti |
152 | Mathare | Kenya |
153 | Jenin | Palestine |
154 | Durango | Mexico |
155 | Herat | Afghanistan |
156 | Banjul | Gambia |
157 | Kasongo-Lunda | D.R. Congo |
158 | Lafia | Nigeria |
159 | Amsterdam | Netherlands |
160 | Mambasa | D.R. Congo |
161 | Islamabad | Pakistan |
162 | Berlin | Germany |
163 | Ashland, Oregon | United States |
164 | Rohero | Burundi |
165 | El Qrayeh | Lebanon |
166 | Sukkur | Pakistan |
167 | North Kivu | D.R. Congo |
168 | Have | Ghana |
169 | Nanjing | China |
170 | Adrogue | Argentina |
171 | Ibadan | Nigeria |
172 | Ngozi | Burundi |
173 | Uvira | D.R. Congo |
174 | Mechanicsburg | U.S.A. |
175 | Traverse City | U.S.A. |
176 | Iilorin | Nigeria |
177 | Mubone | Burundi |
178 | Kiang Nema | Gambia |
179 | Orlu | Nigeria |
180 | Yola | Nigeria |
181 | Allahabad | India |
182 | Ikorodu | Nigeria |
183 | Hawkesbury | Australia |
184 | Gulshan Ibal | Pakistan |
185 | Makobola | D.R. Congo |
186 | Kpeve | Ghana |
187 | Bhopal | India |
188 | South Delhi | India |
189 | Tijuana | Mexico |
190 | Butembo | D.R. Congo |
191 | Beni | D.R. Congo |
192 | Narkatiagan | India |
193 | Kolkata | India |
194 | Gurgaon | India |
195 | Ernakulam | India |
196 | Kalehe | D.R. Congo |
197 | Fort Portal | Uganda |
198 | Comrose | Jamaica |
199 | Nyangezi | D.R. Congo |
200 | Westerly/Pawcatuck, RI/CT | United States |
201 | Franklin Township, NJ | United States |
202 | North Ibadan | Nigeria |
203 | Masisi | D.R. Congo |
204 | Ggaba | Uganda |
205 | Soppo Court Area | Cameroon |
206 | Kitengela | Kenya |
207 | Kambia | Sierra Leone |
208 | Bengaluru | India |
209 | Jos | Nigeria |
210 | Kigali | Rwanda |
211 | Namo Buddha | Nepal |
212 | Neuve | Argentina |
213 | Hazara | Pakistan |
214 | Yaba | Nigeria |
215 | Lekki | Nigeria |
216 | Ajah | Nigeria |
217 | Ploiesti | Romania |
218 | Awe | Nigeria |
219 | Victoria City, Logos | Nigeria |
220 | Norwich, CT | U.S.A. |
221 | Cincinnati, OH | U.S.A. |
222 | Greater Zanzibar | Tanzania |
223 | Nutley, NJ | U.S.A. |
224 | Hyderabad | Pakistan |
225 | Kabarnet | Kenya |
226 | La Paz | Bolivia |
227 | Vernadillo | Colombia |
228 | Central Luweero | Uganda |
229 | Belgrade | Serbia |
230 | Novi Sad | Serbia |
231 | Stari Becej | Serbia |
232 | Sombor | Serbia |
233 | Veliko Gradiste | Serbia |
234 | Pekanbaru | Indonesia |
235 | Sarno | Italy |
236 | Kibaale | Uganda |
237 | Ocala | U.S.A. |
238 | Ibeju Lekki | Nigeria |
239 | Surulere | Nigeria |
240 | Lagos Island | Nigeria |
241 | Tela | Honduras |
242 | Kamwenge | Uganda |
243 | Kinondoni | Tanzania |
244 | Badiraguato | Mexico |
245 | Dangamvura | Zimbabwe |
246 | Wamba | Nigeria |
247 | Guantajuato | Mexico |
248 | Ogume | Nigeria |
249 | Kazo | Uganda |
250 | Atlanta | U.S.A. |
251 | Coyah | Guinea |
252 | Khartoum | Sudan |
253 | Kawempe | Uganda |
254 | Indianapolis | U.S.A. |
255 | Uyo | Nigeria |
256 | Oron | Nigeria |
257 | Bunamwaya | Uganda |
258 | Chilpancingo | Mexico |
259 | Abak | Nigeria |
260 | Nsit Ibom | Nigeria |
Please donate. International Cities of Peace is making huge progress.
Thank you.